20091031

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意乙 22:30 艾宾奴列夫 2/2.5 加利波里 2-0 +0.5
2 英超 23:00 保顿 2.5 车路士 0-3 +1
3 西乙 01:00 科尔多瓦 2/2.5 侯尔斯卡 2-1 -1
4 奥甲 01:00 SC马纳 2.5/3 奥地利维也纳 4-3 +1
5 法甲 02:00 格勒诺布尔 2/2.5 利尔 0-2 +0.5
              是日小计 +2

20091030

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 01:00 奥柏侯逊 2.5 柏德博恩 3-2 -1
2 德甲 03:30 多蒙特 2.5/3 哈化柏林 2-0 +1
3 意乙 03:45 薛达迪拿 2/2.5 帕多瓦 1-1 -0.5
4 荷甲 03:45 芬洛 2.5/3 比达 1-1 -1
5 葡超 04:15 波图 2.5/3 比兰伦斯 1-1 -1
              是日小计 -2.5

20091029

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 阿甲 02:00 小保加 2.5/3 小农夫 3-0 -0.5
2 意甲 03:45 国际米兰 2.5/3 巴勒莫 5-3 +1
3 西杯 04:00 佩度兰奴 2.5/3 维拉利尔 1-1 -1
4 阿甲 04:00 拉鲁斯 2.5 堤格雷 4-0 -1
5 巴甲 07:00 彭美拉斯 2.5/3 戈亚斯 4-0 +1
              是日小计 -0.5

20091028

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 奥甲 01:30 列特 2.5/3 SC马纳 3-0 +0.5
2 德杯 02:00 慕尼黑1860 2.5/3 史浩克零四 0-3 +0.5
3 西杯 03:00 加泰 2.5 爱斯宾奴 2-0 +1
4 英联 03:45 车路士 2.5/3 保顿 4-0 +1
5 意甲 03:45 博洛尼亚 2/2.5 锡耶纳 2-1 -1
              是日小计 +2

20091027

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞典超 02:00 卡马亚 2.5 马模 5-4 +
2 德杯 03:30 奥格斯堡 2.5 杜伊斯堡 5-0 +1
3 英联 03:45 朴茨茅夫 2/2.5 史笃城 4-0 -1
4 意乙 03:45 恩波里 2/2.5 泰利斯天拿 1-1 +0.5
5 英联 04:00 热刺 2.5 爱华顿 2-0 -1
              是日小计 +0.5

20091025

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 22:00 锡耶纳 2.5 祖云达斯 0-1 +1
2 西乙 23:59 艾尔切 2/2.5 卡泰真拿 1-1 +0.5
3 法甲 23:59 欧塞尔 2 利尔 3-2 +1
4 英超 00:15 韦斯咸 2.5/3 阿仙奴 2-2 +1
5 巴甲 02:00 国际体育会 2.5/3 甘美奥 1-0 -1
              是日小计 +2.5

20091024

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意乙 21:30 切辛纳 2/2.5 哥锡图 2-2 -1
2 英冠 22:00 普利茅夫 2.5 叶士域治 1-1 +1
3 西乙 23:59 皇家苏斯达 2/2.5 科尔多瓦 1-0 +1
4 英超 00:30 车路士 2.5/3 布力般流浪 5-0 +1
5 法甲 01:00 格勒诺布尔 2/2.5 南锡 1-2 +1
              是日小计 +3

20091022

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧霸杯 01:00 布格勒斯特星队 2/2.5 费伦巴治 0-1 +1
2 欧霸杯 01:00 巴迪 () 2/2.5 AEK雅典 2-1 -1
3 欧霸杯 03:05 利尔 2.5 热拿亚 3-0 -1
4 欧霸杯 03:05 特拉维夫夏普尔 2.5 维也纳迅速 5-1 +1
5 欧霸杯 03:05 富咸 2.5 罗马 1-1 +1
              是日小计 +1

20091021

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧联 00:30 莫斯科中央陆军 2/2.5 曼联 0-1 -1
2 欧联 02:45 祖云达斯 3 海法马卡比 1-0 +1
3 欧联 02:45 皇家马德里 3 AC米兰 2-3 +1
4 欧联 02:45 车路士 2.5/3 马德里体育会 4-0 -1
5 巴甲 07:50 圣安德雷 2.5 彭美拉斯 2-0 +1
              是日小计 +1

20091021

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 日乙 18:00 福冈黄蜂 2/2.5 FC岐阜 1-0 +1
2 日乙 18:00 札幌冈萨多 2.5 枥木SC 1-0 +1
3           - +
4           - +
5           - +
              是日小计 +2

20091020

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧联 02:45 利物浦 2.5 里昂 1-2 -1
2 欧联 02:45 艾克马亚 2.5/3 阿仙奴 1-1 -1
3 欧联 02:45 史特加 2.5 西维尔 1-3 -1
4 英冠 02:45 斯肯索普 2.5 纽卡素 2-1 -1
5 英冠 02:45 叶士域治 2.5 屈福特 1-1 +1
              是日小计 -3

20091019

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞典超 01:00 咸史泰斯 2/2.5 哈马比 1-0 +1
2 瑞典超 01:00 马模 2.5 哥登堡 0-1 -1
3 德乙 02:15 柏林联 2.5/3 格雷特霍夫 1-2 +0.5
4 意乙 02:45 艾宾奴列夫 2.5 莎索罗 0-0 +1
5 英超 03:00 富咸 2/2.5 侯城 2-0 +0.5
              是日小计 +2

20091018

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 荷甲 20:30 高宁根 2.5 乌得勒支 0-0 +1
2 德甲 21:30 沃尔夫斯堡 3/3.5 慕逊加柏 2-1 +0.5
3 西甲 23:00 马略卡 2.5 加泰 3-1 +1
4 西乙 23:00 科尔多瓦 2/2.5 塔拉哥纳 1-1 +0.5
5 巴甲 02:00 富明尼斯 2.5 国际体育会 2-2 -1
              是日小计 +2

20091017

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意乙 21:30 克罗托内 2/2.5 维琴察 1-2 -1
2 英超 22:00 新特兰 2.5 利物浦 1-0 -1
3 英冠 22:00 西布朗 2.5 雷丁 3-1 +1
4 西乙 23:59 皇家联邦 2/2.5 维拉利尔B 0-1 +1
5 法甲 01:00 南锡 2/2.5 马赛 0-3 +1
              是日小计 +1

20091016

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 23:59 奥柏侯逊 2.5/3 圣保利 1-3 +1
2 世青 02:00 加纳U20 () 2.5 巴西U20 0-0 -1
3 德乙 02:30 科特布斯 2.5 凯沙罗顿 1-2 +1
4 意乙 02:45 莱切 2.5 沙兰力坦拿 1-0 -1
5 阿甲 06:00 圣罗伦素 2.5 罗沙里奥中央 1-0 +1
              是日小计 +1

20091014

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 外围赛 23:59 德国 2.5/3 芬兰 1-1 -1
2 外围赛 02:00 瑞士 2.5 以色列 0-0 +1
3 外围赛 02:00 波斯尼亚 2.5 西班牙 2-5 +1
4 外围赛 02:30 捷克 2.5 北爱尔兰 0-0 +1
5 外围赛 04:00 秘鲁 2.5 玻利维亚 1-0 +1
              是日小计 +3

20091013

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 世青 22:30 加纳U20 () 2.5 匈牙利U20 3-2 +1
2 U21 23:30 克罗地亚U21 2/2.5 塞尔维亚U21 3-1 -1
3 U21 23:59 希腊U21 2.5/3 立陶宛U21 1-0 +1
4 友谊赛 02:10 冰岛 2/2.5 南非 1-0 +1
5 英甲 02:45 白礼顿 2/2.5 基宁咸 2-0 +0.5
              是日小计 +2.5

20091012

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意乙 02:45 费辛隆尼 2/2.5 克罗托内 1-1 +0.5
2 英甲 02:45 灿美尔 2.5 史托港 0-1 -1
3 阿甲 03:00 河床 2.5 独立队 1-3 +1
4 巴甲 03:00 山度士 () 2.5/3 维多利亚 0-0 -1
5 葡超 03:15 比兰伦斯 2 国民队 0-1 +1
              是日小计 +0.5

20091011

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意乙 21:00 莎索罗 2/2.5 哥锡图 2-3 -1
2 外围赛 23:00 贝南 2/2.5 加纳 1-0 +1
3 西乙 01:00 贝迪斯 2.5 皇家联邦 1-1 +1
4 外围赛 02:00 马里 2.5 苏丹 1-0 +1
5 外围赛 04:00 玻利维亚 2.5/3 巴西 2-1 +0.5
              是日小计 +2.5

20091010

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧外赛 23:59 阿美尼亚 2.5/3 西班牙 1-2 +1
2 欧外赛 00:15 乌克兰 2 英格兰 1-0 +1
3 西乙 02:00 梅西亚 2/2.5 科尔多瓦 1-1 +0.5
4 欧外赛 02:45 比利时 2.5 土耳其 2-1 +1
5 巴甲 03:00 法林明高 2.5 圣保罗 2-1 +1
              是日小计 +4.5

20091009

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 U21 23:59 希腊U21 2/2.5 葡萄牙U21 2-1 -1
2 U21 01:00 乌克兰U21 2/2.5 比利时U21 1-1 +0.5
3 英甲 02:45 哈特尔浦 2.5 宾福特 0-0 +1
4 阿甲 02:45 小农夫 () 2/2.5 圣罗伦素 0-2 +0.5
5 阿甲 08:15 学生队 () 2.5 拉鲁斯 1-1 +1
              是日小计 +2

20091007

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 世青杯 02:00 德国U20 () 2.5 尼日利亚U20 3-2 -1
2 西杯 03:00 维尔瓦 2/2.5 拉斯彭马斯 2-1 -1
3 阿甲 06:00 班菲特 2.5 图库曼体育会 1-1 +1
4 巴甲 06:30 巴路里 2.5/3 圣安德雷 0-0 +1
5 巴甲 08:00 巴拉纳体育会 2.5 甘美奥 0-0 +1
              是日小计 +1

20091006

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 英联 02:00 米尔顿凯恩斯 2.5 修安联 2-0 +1
2 英联 02:00 修咸顿 2.5 托基联 2-2 -1
3 世青杯 02:00 匈牙利U20 2.5 捷克U20 1-1 +1
4 英联 02:30 埃克塞特 2/2.5 史云顿 1-1 +0.5
5 英联 02:30 卡素尔 2.5 马格斯菲特 4-2 +1
              是日小计 +2.5

20091004

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 21:00 森多利亚 2.5 帕尔马 1-1 +1
2 英超 22:00 爱华顿 2.5 史笃城 1-1 +1
3 西甲 23:00 加泰 2.5 奥沙辛拿 2-1 -1
4 西乙 23:00 纽文西亚 2/2.5 皇家苏斯达 1-3 +1
5 法甲 03:00 马赛 2/2.5 摩纳哥 1-2 +1
              是日小计 +3

20091003

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 英超 22:00 狼队 2/2.5 朴茨茅夫 0-1 +1
2 苏超 22:00 基马诺克 2/2.5 鸭巴甸 1-1 +0.5
3 英军 22:00 打比郡 2.5 锡周三 3-0 +1
4 瑞士超 23:45 纳沙泰尔 2.5/3 圣加伦 4-2 +1
5 西乙 23:59 维尔瓦 2/2.5 切尔达 1-2 -1
              是日小计 +2.5

20091001

           
# 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧霸杯 01:00 AEK雅典 2/2.5 宾菲加 1-0 +1
2 欧霸杯 01:00 奥地利维也纳 2.5 国民队 1-1 +1
3 欧霸杯 03:05 布拉格斯拉维亚 2/2.5 利尔 1-5 -1
4 欧霸杯 03:05 士砵亭 2.5 哈化柏林 1-0 +1
5 欧霸杯 03:05 富咸 2.5 巴素利 1-0 +1
              是日小计 +3