31/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 奥甲 01:30 哈特堡 2.5 奥地利卢斯坦奴 0 - 1 -1
2 荷乙 02:00 奥斯 2.5 靴蒙特 2 - 2 +1
3 比甲 02:45 威尔郡 2.5/3 安特卫普 0 - 2 -1
4 西甲 03:00 马略卡 1.5/2 奥沙辛拿 0 - 0 +1
5 阿甲 06:00 罗沙里奥中央 2/2.5 甘拿斯亚 3 - 1 -1
  小计 -1
28/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧国外 00:00 格鲁吉亚 2 挪威 1 - 1 +0
2 国友赛 02:45 德国 3 比利时 2 - 3 +1
3 欧国外 02:45 威尔斯 2.5 拉脱维亚 1 - 0 +1
4 欧国外 02:45 科索沃 2.5/3 安道尔 1 - 1 -1
5 中北美联 08:00 加拿大 2.5 洪都拉斯 4 - 1 +1
  小计 +2
27/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 国友赛 00:00 北马其顿 2.5 法罗群岛 1 - 0 +1
2 欧国外 02:45 荷兰 6 直布罗陀 3 - 0 -1
3 欧国外 02:45 爱尔兰 2.5 法国 0 - 1 -1
4 欧国外 02:45 奥地利 3 爱沙尼亚 2 - 1 +0
5 西乙 03:00 马拉加 1.5/2 雷加利斯 2 - 0 -0.5
  小计 -1.5
26/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 荷乙 20:30 荷华高斯 3.5 丹博斯治 3 - 2 +1
2 欧国外 00:00 斯洛文尼亚 4.5 圣马力诺 2 - 0 +1
3 西乙 00:30 维拉利尔B队 2 侯尔斯卡 0 - 0 +1
4 欧国外 02:45 卢森堡 3 葡萄牙 0 - 6 +1
5 欧国外 02:45 北爱尔兰 1.5/2 芬兰 0 - 1 +1
  小计 +5
25/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 英甲 23:00 朴茨茅夫 2/2.5 维尔港 2 - 2 +1
2 欧国外 01:00 以色列 2.5 科索沃 1 - 1 +1
3 国友赛 03:45 德国 2.5/3 秘鲁 2 - 0 -1
4 欧国外 03:45 安道尔 2.5 罗马尼亚 0 - 2 -1
5 美职联 07:30 国际迈亚密 2.5 芝加哥火焰 2 - 3 +1
  小计 +1
24/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧国外 01:00 保加利亚 1.5/2 黑山 0 - 1 +1
2 欧国外 03:45 直布罗陀 3/3.5 希腊 0 - 3 -0.5
3 欧国外 03:45 摩尔多瓦 2 法罗群岛 1 - 1 +0
4 欧国外 03:45 奥地利 3 阿塞拜疆 4 - 1 +1
5 西乙 04:00 卡泰真拿 2/2.5 卢高 2 - 0 +0.5
  小计 +2
23/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧国外 23:00 哈萨克 2/2.5 斯洛文尼亚 1 - 2 -1
2 国友赛 02:30 匈牙利 2.5 爱沙尼亚 1 - 0 -1
3 欧国外 03:45 意大利 2 英格兰 1 - 2 -1
4 欧国外 03:45 丹麦 2.5 芬兰 3 - 1 -1
5 中北美联 08:00 苏利南 3/3.5 墨西哥 0 - 2 -1
  小计 -5
19/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 19:30 森多利亚 2 维罗纳 3 - 1 -1
2 比甲 20:30 安特卫普 2.5/3 查内尔 0 - 1 -1
3 葡超 23:30 卡萨比亚 2/2.5 马里迪莫 2 - 0 +0.5
4 荷甲 03:00 川迪 2.5 艾克马亚 2 - 1 +0
5 法甲 03:45 兰斯 2.5 马赛 1 - 2 -1
  小计 -2.5
18/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 西甲 21:00 艾美利亚 2/2.5 卡迪斯 1 - 1 +0.5
2 英冠 23:00 雷丁 2/2.5 侯城 1 - 1 +0.5
3 荷甲 23:30 乌德勒支 2.5/3 伊高斯 1 - 2 +0.5
4 葡超 02:00 宾菲加 3/3.5 甘马雷斯 5 - 1 +1
5 意甲 03:45 乌甸尼斯 2.5 AC米兰 3 - 1 -1
  小计 +1.5
17/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 01:30 莎索罗 2.5/3 史柏斯亚 1 - 0 -1
2 德乙 01:30 比勒费尔德 2/2.5 纽伦堡 2 - 2 -1
3 荷乙 03:00 施禾尼 3.5 比达 2 - 0 +1
4 德甲 03:30 慕逊加柏 3 云达不莱梅 2 - 2 -1
5 西甲 04:00 华拉度列 2/2.5 毕尔包 1 - 3 -1
  小计 -3
16/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧霸 01:45 飞燕诺 2.5/3 萨克达 7 - 1 +1
2 欧协 01:45 巴迪斯拉华 2.5 巴素利 2 - 2 +1
3 欧霸 04:00 费伦斯华路士 2.5 利华古逊 0 - 2 -1
4 欧霸 04:00 皇家苏斯达 2 罗马 0 - 0 +1
5 欧协 04:00 艾克马亚 2/2.5 拉素 2 - 1 +1
  小计 +3
15/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧协 01:00 伊斯坦堡 2 真特 1 - 4 +1
2 英冠 03:45 布力般流浪 2/2.5 雷丁 2 - 1 -1
3 欧联 04:00 拿玻里 2.5/3 法兰克福 3 - 0 +0.5
4 巴杯 06:00 伊图诺 2 施亚拉 1 - 1 +0
5 自由杯 08:30 明尼路 2/2.5 米伦拿列奥 3 - 1 -1
  小计 -0.5
14/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 法乙 02:00 巴黎FC 2/2.5 阿美恩斯 3 - 0 -1
2 英冠 03:45 屈福特 2/2.5 伯明翰 3 - 0 -1
3 英甲 03:45 布里斯托流浪 2.5 韦甘比 0 - 2 -1
4 欧联 04:00 曼城 3 RB莱比锡 7 - 0 +1
5 英冠 04:00 米杜士堡 2.5 史笃城 1 - 1 +1
  小计 -1
13/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 荷乙 03:00 洛达 3 艾克马亚青年队 2 - 0 -1
2 意甲 03:45 AC米兰 2.5/3 沙兰力坦拿 1 - 1 -1
3 西甲 04:00 杰罗纳 2/2.5 马德里体育会 0 - 1 +1
4 葡超 04:15 法马利卡奥 2 卡萨比亚 1 - 0 +1
5 智甲 07:30 奥达斯 2/2.5 奥希金斯 2 - 2 -1
  小计 -1
12/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 20:30 汉诺威 2.5 罗斯托克 1 - 1 +1
2 英超 22:00 曼联 2.5/3 修咸顿 0 - 0 -1
3 挪杯 00:00 桑恩达 3/3.5 利尼史特朗 1 - 2 +0.5
4 比甲 02:15 安德列治 2.5 色格拉布鲁日 2 - 0 +1
5 西甲 04:00 毕尔包 2/2.5 巴塞隆拿 0 - 1 +1
  小计 +2.5
11/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德甲 22:30 法兰克福 2/2.5 史特加 1 - 1 -0.5
2 瑞典杯 23:00 赫根 3 诺高平 3 - 0 +0
3 英超 01:30 水晶宫 2.5/3 曼城 0 - 1 +1
4 荷甲 03:00 艾克马亚 2.5/3 高宁根 1 - 0 +1
5 西甲 04:00 华伦西亚 2/2.5 奥沙辛拿 1 - 0 +1
  小计 +2.5
10/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 01:30 凯沙罗顿 2.5 辛特侯逊 2 - 2 -1
2 荷甲 03:00 伊高斯 2.5 RKC华域克 取消 +0
3 荷乙 03:00 比达 3/3.5 马斯特里赫特 4 - 1 +1
4 意甲 03:45 史柏斯亚 2.5/3 国际米兰 2 - 1 +0.5
5 英冠 04:00 史笃城 2/2.5 布力般流浪 3 - 2 -1
  小计 -0.5
09/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧霸 01:45 士砵亭 2/2.5 阿仙奴 2 - 2 -1
2 欧协 01:45 安德列治 2.5 维拉利尔 1 - 1 +1
3 欧霸 04:00 曼联 2.5/3 贝迪斯 4 - 1 +1
4 欧协 04:00 列治普斯纳 2/2.5 佐加顿斯 2 - 0 +0.5
5 自由杯 08:00 飓风队 2.5 士砵亭水晶 0 - 0 -1
  小计 +0.5
08/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 希超 23:30 艾杜美图斯 2.5/3 AEK雅典 0 - 1 -1
2 苏超 03:45 些路迪 3.5 赫斯 3 - 1 +1
3 欧联 04:00 拜仁慕尼黑 3.5 巴黎圣日门 2 - 0 -1
4 南会杯 06:00 迪芬沙士砵亭 2 达奴比奥 0 - 0 +1
5 阿杯 08:10 河床 2.5/3 科尔多瓦竞赛 3 - 0 +1
  小计 +1
07/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧协 01:45 拉素 2/2.5 艾克马亚 1 - 2 -1
2 英甲 03:45 车顿咸 2 林肯城 0 - 0 +1
3 欧联 04:00 宾菲加 3 布鲁日 5 - 1 +1
4 英冠 04:00 雷丁 2.5 锡菲联 0 - 1 +1
5 南会杯 06:00 奥达斯 2.5/3 天主教大学 3 - 2 -1
  小计 +1
06/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 01:30 莎索罗 2.5 克雷莫纳 3 - 2 -1
2 瑞典杯 02:00 AIK苏纳 3 华堡 3 - 0 +0
3 意甲 03:45 拖连奴 2 博洛尼亚 1 - 0 +1
4 西甲 04:00 奥沙辛拿 2 切尔达 0 - 0 +1
5 西乙 04:00 维拉利尔B队 2/2.5 艾拉维斯 1 - 0 +1
  小计 +2
05/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 荷甲 21:30 RKC华域克 3 PSV燕豪芬 0 - 1 -1
2 比甲 23:00 安特卫普 2.5/3 梅赫伦 5 - 0 +1
3 西乙 01:30 卢高 2 萨拉戈萨 0 - 0 +1
4 西甲 04:00 贝迪斯 2.5 皇家马德里 0 - 0 +1
5 阿甲 04:00 独立队 2 联合队 2 - 2 -1
  小计 +1
04/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 22:00 蒙沙 2.5 恩波里 2 - 1 -1
2 德甲 22:30 慕逊加柏 2.5/3 费雷堡 0 - 0 -1
3 西甲 23:15 艾美利亚 2.5/3 维拉利尔 0 - 2 +1
4 葡超 02:00 朴迪莫伦斯 2.5/3 士砵亭 0 - 1 -1
5 比甲 03:45 标准列治 2.5/3 韦斯达路 2 - 0 -1
  小计 -3
03/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 土超 01:00 阿拉尼亚 2.5 伊斯坦堡 1 - 0 +1
2 德乙 01:30 马格德堡 2.5/3 凯沙罗顿 2 - 0 -1
3 德甲 03:30 多蒙特 3 RB莱比锡 2 - 1 +0
4 比甲 03:45 奥斯坦德 2.5/3 布鲁日 3 - 0 +0.5
5 英冠 04:00 侯城 2/2.5 西布朗 2 - 0 +0.5
  小计 +1
01/03 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 法杯 01:30 南特 2.5 朗斯 2 - 1 -1
2 英超 03:45 阿仙奴 2.5 爱华顿 4 - 0 +1
3 英足杯 03:55 锡菲联 2.5 热刺 1 - 0 -1
4 西杯 04:00 奥沙辛拿 2 毕尔包 1 - 0 +1
5 自由杯 08:00 麦德林独立 2.5 国家体育会 2 - 1 -1
  小计 -1
28/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 01:30 克雷莫纳 2/2.5 罗马 2 - 1 -1
2 荷杯 03:00 乌德勒支 3.5 史帕肯堡 1 - 4 +1
3 英足杯 03:45 富咸 2.5 列斯联 2 - 0 +1
4 英甲 03:45 彼德堡 2.5/3 查尔顿 0 - 0 -1
5 英足杯 04:00 布里斯托城 3/3.5 曼城 0 - 3 +0.5
  小计 +0.5
27/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 01:30 维罗纳 2/2.5 费伦天拿 0 - 3 -1
2 荷乙 03:00 马斯特里赫特 3.5/4 施禾尼 3 - 3 +1
3 法乙 03:45 阿美恩斯 2/2.5 波尔多 1 - 2 -1
4 西乙 04:00 格兰纳达 2/2.5 马拉加 1 - 0 +1
5 葡超 05:15 甘马雷斯 2.5 布拉加 2 - 1 -1
  小计 -1
26/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞典杯 20:00 诺高平 3/3.5 乌锡坦斯 3 - 3 +1
2 法甲 22:00 克莱蒙特 2/2.5 史特拉斯堡 1 - 1 +0.5
3 荷甲 23:45 PSV燕豪芬 2.5/3 川迪 3 - 1 -1
4 比甲 01:30 安德列治 2.5 标准列治 2 - 2 +1
5 西甲 04:00 西维尔 2/2.5 奥沙辛拿 2 - 3 -1
  小计 +0.5
25/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德甲 22:30 科隆 2.5 沃尔夫斯堡 0 - 2 -1
2 英冠 23:00 般尼 2.5 哈德斯菲尔德 4 - 0 +1
3 葡超 23:30 阿洛卡 2/2.5 卡萨比亚 2 - 0 +0.5
4 法乙 02:00 巴黎FC 2/2.5 尼奥特 3 - 0 -1
5 西甲 04:00 华伦西亚 2/2.5 皇家苏斯达 1 - 0 +1
  小计 +0.5
24/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 01:30 卡斯鲁厄 2.5 雷根斯堡 1 - 0 -1
2 荷乙 03:00 FC燕豪芬 2/2.5 迪加史卓普 0 - 4 -1
3 德甲 03:30 缅恩斯 2.5/3 慕逊加柏 4 - 0 -1
4 比甲 03:45 威尔郡 2.5/3 哥积克 3 - 3 +1
5 法甲 04:00 利尔 2.5/3 比斯特 2 - 1 +0.5
  小计 -1.5
23/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧霸 01:45 米迪兰特 2/2.5 士砵亭 0 - 4 +1
2 欧协 01:45 柏迪逊 2/2.5 舒列夫 1 - 3 -1
3 欧霸 04:00 曼联 2.5 巴塞隆拿 2 - 1 +1
4 欧霸 04:00 柏林联 2/2.5 阿积士 3 - 1 +1
5 欧协 04:00 费伦天拿 2.5 布拉加 3 - 2 -1
  小计 +1
22/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 俄杯 01:00 莫斯科火车头 2.5 莫斯科斯巴达 0 - 1 -1
2 欧联 04:00 RB莱比锡 2.5 曼城 1 - 1 -1
3 英锦赛 04:00 阿克宁顿 2.5/3 保顿 0 - 2 -1
4 自由杯 06:00 国家体育会 2/2.5 麦德林独立 2 - 2 -1
5 自由杯 08:00 波士顿河 2/2.5 飓风队 0 - 0 +1
  小计 -3
21/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 英冠 03:45 史云斯 2/2.5 史笃城 1 - 3 -1
2 英冠 03:45 布力般流浪 2/2.5 黑池 1 - 0 +1
3 英甲 03:45 摩尔甘比 2/2.5 维尔港 1 - 0 -1
4 欧联 04:00 法兰克福 2.5 拿玻里 0 - 2 +1
5 英锦赛 04:00 普利茅夫 2.5/3 车顿咸 1 - 1 -1
  小计 -1
20/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 希超 01:30 OFI克雷迪 2 阿里斯 0 - 3 -1
2 亚冠联 02:00 希拉尔 2.5/3 沙比艾阿里 3 - 1 +1
3 意甲 03:45 拖连奴 2/2.5 克雷莫纳 2 - 2 -1
4 西甲 04:00 加泰 1.5/2 华伦西亚 1 - 0 +1
5 葡超 05:15 宾菲加 3/3.5 博维斯塔 3 - 1 -1
  小计 -1
19/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 西甲 21:00 艾尔切 2/2.5 爱斯宾奴 0 - 1 +1
2 法甲 22:00 比斯特 2.5/3 摩纳哥 1 - 2 +0.5
3 德甲 00:30 多蒙特 3/3.5 哈化柏林 4 - 1 -1
4 葡超 02:00 布拉加 2.5/3 阿洛卡 2 - 0 -1
5 意甲 03:45 罗马 2/2.5 维罗纳 1 - 0 +1
  小计 +0.5
18/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞典杯 22:00 AIK苏纳 2.5/3 华斯特罗斯 1 - 1 -1
2 英超 23:00 车路士 2.5 修咸顿 0 - 1 +1
3 比甲 01:15 奥斯坦德 2.5/3 查内尔 0 - 0 -1
4 法乙 02:00 勒哈费尔 2/2.5 尼奥特 1 - 0 +1
5 意甲 03:45 国际米兰 2.5/3 乌甸尼斯 3 - 1 +1
  小计 +1
17/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 01:30 柏德博恩 2.5/3 凯沙罗顿 1 - 0 -1
2 荷甲 03:00 RKC华域克 2.5/3 幸运薛达 3 - 1 -1
3 荷乙 03:00 泰斯达 3 燕豪芬青年队 1 - 1 +1
4 西甲 04:00 杰罗纳 2.5/3 艾美利亚 6 - 2 +1
5 法甲 04:00 欧塞尔 2.5 里昂 2 - 1 +1
  小计 +1
16/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 欧霸 01:45 巴塞隆拿 2.5/3 曼联 2 - 2 +1
2 欧霸 01:45 阿积士 2/2.5 柏林联 0 - 0 -1
3 欧协 01:45 特拉布宗 2.5 巴素利 1 - 0 -1
4 欧霸 04:00 士砵亭 3 米迪兰特 1 - 1 +1
5 欧协 04:00 拉素 2.5 克卢日 1 - 0 -1
  小计 -1
15/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 瑞士超 01:45 温特图尔 2.5 塞维特 1 - 2 -1
2 英超 03:45 阿仙奴 2.5 曼城 1 - 3 -1
3 西甲 04:00 皇家马德里 3 艾尔切 4 - 0 -1
4 欧联 04:00 布鲁日 2.5 宾菲加 0 - 2 -1
5 英冠 04:00 西布朗 2.5 布力般流浪 1 - 1 +1
  小计 -3
14/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 英冠 03:45 高云地利 2/2.5 米禾尔 1 - 0 +1
2 英甲 03:45 埃克塞特 2/2.5 梳士贝利 0 - 0 +1
3 英甲 03:45 维尔港 2/2.5 班士利 1 - 3 +1
4 欧联 04:00 巴黎圣日门 3 拜仁慕尼黑 0 - 1 -1
5 英冠 04:00 雷丁 2/2.5 洛达咸 2 - 1 -1
  小计 +1
13/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 意甲 01:30 维罗纳 2.5 沙兰力坦拿 1 - 0 +1
2 荷乙 03:00 乌德勒支青年队 2.5/3 泰斯达 0 - 1 +1
3 法乙 03:45 梅斯 2/2.5 卡昂 0 - 0 +1
4 英超 04:00 利物浦 2.5/3 爱华顿 2 - 0 -1
5 葡超 05:15 博维斯塔 2 卡萨比亚 0 - 0 +1
  小计 +3
12/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 20:30 杜斯多夫 2.5 辛特侯逊 2 - 0 +1
2 英超 22:00 列斯联 2.5/3 曼联 0 - 2 -1
3 苏足杯 00:00 格拉斯哥流浪 3.5 巴特里 3 - 2 +1
4 意甲 03:45 拿玻里 3 克雷莫纳 3 - 0 +0
5 法甲 03:45 里昂 2/2.5 朗斯 2 - 1 -1
  小计 +0
11/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德甲 22:30 缅恩斯 2.5/3 奥格斯堡 3 - 1 +1
2 英冠 23:00 高云地利 2/2.5 卢顿 1 - 1 +0.5
3 西乙 23:15 萨拉戈萨 1.5/2 艾拉维斯 1 - 4 -1
4 葡超 02:00 阿洛卡 2/2.5 辛达卡拉 1 - 0 +1
5 世冠杯 03:00 皇家马德里 3/3.5 希拉尔 5 - 3 +1
  小计 +2.5
10/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 01:30 比勒费尔德 2.5 罗斯托克 0 - 1 +1
2 荷乙 03:00 施禾尼 3/3.5 艾克马亚青年队 4 - 1 +1
3 苏足杯 03:45 咸美顿 3 赫斯 0 - 2 -1
4 法甲 04:00 奈斯 2/2.5 阿些斯奥 3 - 0 -1
5 葡超 04:15 维薛拿 2.5 查韦斯 0 - 0 +1
  小计 +1
09/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 葡超 02:00 伊斯托里尔 2/2.5 博维斯塔 2 - 1 -1
2 法杯 04:00 罗连安特 2.5 朗斯 1 - 1 +1
3 荷杯 04:00 海牙 2.5 伊高斯 1 - 0 -1
4 葡杯 04:30 布拉加 2.5/3 宾菲加 1 - 1 +1
5 自由杯 08:00 波士顿河 2/2.5 FC萨莫拿 3 - 1 -1
  小计 -1
08/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 法杯 01:15 巴黎FC 2.5 安纳西 1 - 1 +1
2 世冠杯 03:00 皇家马德里 2.5 艾阿里 4 - 1 +1
3 英足杯 03:45 新特兰 2.5 富咸 2 - 3 -1
4 荷杯 04:00 飞燕诺 3 NEC尼美根 2 - 2 +1
5 法杯 04:10 马赛 2.5 巴黎圣日门 2 - 1 +1
  小计 +3
07/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德杯 01:00 辛特侯逊 2.5/3 费雷堡 0 - 2 -1
2 荷杯 01:45 艾克马亚 2.5/3 乌德勒支 1 - 1 -1
3 英足杯 03:45 甘士比 2/2.5 卢顿 3 - 0 -1
4 意甲 03:45 沙兰力坦拿 2.5 祖云达斯 0 - 3 +1
5 英冠 03:45 黑池 2/2.5 哈德斯菲尔德 2 - 2 -1
  小计 -3
06/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 土超 01:00 费伦巴治 2.5/3 科尼亚 取消 +0
2 荷乙 03:00 威廉二世 2/2.5 FC燕豪芬 3 - 0 -1
3 意甲 03:45 蒙沙 2/2.5 森多利亚 2 - 2 -1
4 英冠 04:00 布力般流浪 2/2.5 韦根 0 - 0 +1
5 葡超 05:15 里奥阿维 2.5 士砵亭 0 - 1 -1
  小计 -2
05/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 荷甲 19:15 甘堡尔 3 阿积士 0 - 5 +1
2 英超 22:00 诺定咸森林 2.5 列斯联 1 - 0 +1
3 葡超 23:30 布拉加 2.5 法马利卡奥 4 - 1 +1
4 比甲 02:15 圣基莱斯联 3 威尔郡 4 - 0 +1
5 法甲 03:45 马赛 2.5 奈斯 1 - 3 -1
  小计 +3
04/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 20:00 凯沙罗顿 2/2.5 基尔 2 - 1 +1
2 英超 23:00 白礼顿 2.5 般尼茅夫 1 - 0 +1
3 比甲 01:15 欧本 2.5 韦斯达路 1 - 1 +1
4 荷甲 01:45 华伦丹 3/3.5 艾克马亚 1 - 1 -1
5 西乙 04:00 艾拉维斯 2 伊巴 2 - 0 +0
  小计 +2
03/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 01:30 辛特侯逊 2/2.5 达斯泰特 0 - 4 -1
2 荷甲 03:00 幸运薛达 2/2.5 鹿特丹斯巴达 0 - 0 +1
3 荷乙 03:00 奥斯 2.5 丹博斯治 3 - 0 +1
4 比甲 03:45 奥斯坦德 2.5/3 安德列治 0 - 2 +1
5 西乙 04:00 马拉加 1.5/2 奥维多 0 - 1 +1
  小计 +3
01/02 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 土超 01:00 加拉塔沙雷 3.5 乌兰尼耶 3 - 2 +1
2 荷甲 03:00 RKC华域克 2.5 伊高斯 3 - 1 +1
3 苏超 03:45 马瑟韦尔 2/2.5 圣庄士东 0 - 2 +0.5
4 英联杯 04:00 曼联 2.5/3 诺定咸森林 2 - 0 -1
5 西甲 04:00 贝迪斯 2.5 巴塞隆拿 1 - 2 -1
  小计 +0.5
31/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 英足杯 03:45 伯明翰 2/2.5 布力般流浪 0 - 0 +1
2 苏超 03:45 罗斯郡 2/2.5 喜百年 1 - 1 +0.5
3 法乙 03:45 波尔多 2 勒哈费尔 1 - 2 +1
4 意杯 04:00 国际米兰 2.5/3 阿特兰大 1 - 0 +1
5 葡超 05:15 阿洛卡 2.5/3 宾菲加 0 - 3 +0.5
  小计 +4
30/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 希超 00:00 PAOK沙朗历基 2.5 利华戴亚高斯 3 - 2 +1
2 荷乙 03:00 燕豪芬青年队 2.5 威廉二世 3 - 2 -1
3 意甲 03:45 乌甸尼斯 2.5 维罗纳 1 - 1 +1
4 西甲 04:00 维拉利尔 2.5 华历简奴 0 - 1 +1
5 西乙 04:00 萨拉戈萨 2/2.5 邦弗拉甸拿 0 - 0 +1
  小计 +3
29/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 20:30 纽伦堡 2.5 圣保利 0 - 1 +1
2 法甲 22:00 比斯特 2/2.5 昂热 4 - 0 -1
3 德甲 00:30 利华古逊 3 多蒙特 0 - 2 -1
4 西乙 01:30 希杭 2 马拉加 0 - 0 -1
5 葡超 04:30 法马利卡奥 2/2.5 伊斯托里尔 1 - 0 +1
  小计 -1
28/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 西甲 21:00 卡迪斯 1.5/2 马略卡 2 - 0 +0.5
2 德甲 22:30 缅恩斯 2.5 波琴 5 - 2 -1
3 英甲 23:00 摩尔甘比 2.5 布里斯托流浪 5 - 1 -1
4 意甲 01:00 克雷莫纳 2.5 国际米兰 1 - 2 +1
5 荷甲 03:00 NEC尼美根 2.5 鹿特丹斯巴达 1 - 1 +1
  小计 +0.5
27/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德乙 01:30 卡斯鲁厄 2.5/3 柏德博恩 0 - 1 +1
2 荷乙 03:00 靴蒙特 3 阿积士青年队 1 - 1 +1
3 德甲 03:30 RB莱比锡 3 史特加 2 - 1 +0
4 法甲 04:00 罗连安特 2/2.5 雷恩 2 - 1 +1
5 西乙 04:00 桑坦德 1.5/2 特内里费 1 - 1 +0.5
  小计 +3.5
25/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德甲 01:30 缅恩斯 2.5/3 多蒙特 1 - 2 +0.5
2 荷甲 03:00 幸运薛达 2.5 海伦维恩 2 - 0 +1
3 葡联杯 03:45 波图 3.5 维塞乌 3 - 0 +1
4 英联杯 04:00 诺定咸森林 2.5 曼联 0 - 3 +1
5 西杯 05:00 奥沙辛拿 2/2.5 西维尔 1 - 1 +0.5
  小计 +4
24/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 荷甲 01:45 安曼 2.5/3 PSV燕豪芬 1 - 0 -1
2 德甲 03:30 拜仁慕尼黑 3.5/4 科隆 1 - 1 -1
3 英甲 03:45 埃克塞特 2.5 班士利 取消 +0
4 葡联杯 03:45 阿洛卡 2.5/3 士砵亭 1 - 2 -0.5
5 英联杯 04:00 修咸顿 2/2.5 纽卡素 0 - 1 -1
  小计 -3.5
23/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 土超 01:00 科尼亚 2.5 安卡拉高古 0 - 1 -1
2 荷乙 03:00 艾克马亚青年队 2.5/3 靴蒙特 1 - 1 -1
3 意甲 03:45 国际米兰 3 恩波里 0 - 1 -1
4 西甲 04:00 华伦西亚 2.5 艾美利亚 2 - 2 -1
5 葡超 04:15 博维斯塔 2/2.5 查韦斯 1 - 1 +0.5
  小计 -3.5
22/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 英冠 20:00 新特兰 2.5 米杜士堡 2 - 0 +1
2 荷甲 21:30 川迪 2.5/3 乌德勒支 2 - 0 -1
3 意甲 01:00 史柏斯亚 2.5 罗马 0 - 2 +1
4 比甲 01:30 布鲁日 2.5/3 查内尔 2 - 2 +1
5 西甲 04:00 毕尔包 2.5 皇家马德里 0 - 2 +1
  小计 +3
21/01 赛事 时间 主队 盘口 客队 推介 完场 胜负
1 德甲 22:30 波琴 2.5 哈化柏林 3 - 1 +1
2 英甲 23:00 彼德堡 2.5 查尔顿 取消 +0
3 葡超 23:30 费利拿 2.5 布拉加 1 - 2 +1
4 意甲 03:45 费伦天拿 2/2.5 拖连奴 0 - 1 +1
5 西甲 04:00 西维尔 2/2.5 卡迪斯 1 - 0 +1
  小计 +4
